空欄…予定なし(予約可能) ×…予定あり(予約不可) 休…休館日(予約不可)
| 日付 | 曜日 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 木 | 休 | 休 | 休 |
| 2日 | 金 | 休 | 休 | 休 |
| 3日 | 土 | 休 | 休 | 休 |
| 4日 | 日 | |||
| 5日 | 月 | 休 | 休 | 休 |
| 6日 | 火 | |||
| 7日 | 水 | |||
| 8日 | 木 | |||
| 9日 | 金 | |||
| 10日 | 土 | × | ||
| 11日 | 日 | × | × | |
| 12日 | 月 | |||
| 13日 | 火 | 休 | 休 | 休 |
| 14日 | 水 | |||
| 15日 | 木 | |||
| 16日 | 金 | |||
| 17日 | 土 | |||
| 18日 | 日 | |||
| 19日 | 月 | 休 | 休 | 休 |
| 20日 | 火 | |||
| 21日 | 水 | × | ||
| 22日 | 木 | × | × | |
| 23日 | 金 | |||
| 24日 | 土 | |||
| 25日 | 日 | × | × | |
| 26日 | 月 | 休 | 休 | 休 |
| 27日 | 火 | |||
| 28日 | 水 | |||
| 29日 | 木 | |||
| 30日 | 金 | × | × | × |
| 31日 | 土 | × | × | × |

